На этой странице представлена информация о местах и времени пребывания членов Уфимской Александринской общины сестёр милосердия в различные исторические периоды. Вы сможете узнать о ключевых локациях, где сестры оказывали свою помощь, включая периоды войн.
Дислокации
Приблизить — двойной клик левой, отдалить — двойной клик правой кнопкой мышки!
Особенности материла
Наиболее подробный и разработанный материал охватывает период Первой Мировой Войны, дополнительно к краткому списку дислокаций, вы можете ознакомиться с основной базой данных в виде карточек дислокаций с приложением соответствующих источников и материалов.
Дислокации госпиталя в период участия в Русско-японской войне
№ | Даты нахождения на локации | Локация (место) |
---|---|---|
1 | 28/03/1904 | Иркутск — Иркутский резерв генерала Езерского |
2 | 22/03/1905 г. — 19/10/1905 г. | Гунджулин |
3 | 22/03/1905 г. | Ляоян |
4 | 22/03/1905 г. | Маньчжурия |
5 | 22/03/1905 г. — 19/10/1905 г. | Гунджулин |
6 | 22/03/1905 г. — 02/05/1905 г. | Харбин |
7 | 22/03/1905 г. | Хабаровск |
Избранные фотоматериалы периода
Дислокации госпиталя в период участия в Первой Мировой Войне
В соответствующем разделе возможно ознакомиться с максимально подробной информацией
№ | Даты нахождения на локации | Локация (место) | Количество кроватей (если известно) |
---|---|---|---|
1 | 17/08/1914 г. | Сформирован в Уфе | 50 |
2 | 25/08/1914 г. | Москва — Киев | |
3 | 28/08/1914 г. | Киев — Холм | |
4 | 30/08-11/09/1914 г. | Холм | |
5 | 13/09-09/10/1914 г. | Томашев Холмской губ. | |
6 | 13-16/10/1914 г. | Седлец | |
7 | 16-22/10/1914 г. | Скерневицы | |
8 | 22-24/10/1914 г. | Лодзь | |
9 | 27/10-03/11/1914 г. | Лодзь | С 02/11 — 100 |
10 | 02-03/11/1914 г. | Варшава | |
11 | 12-16/11/1914 г. | Петроков | 4 дня работы |
12 | 16/11/1914 г. | Пабианцы | |
13 | 17/11/1914 г. | Петроков | |
14 | 19-21/11/1914 г. | Петроков | |
15 | 21/11-05/12/1914 г. | Новое Място | 100 – 70 чел. |
16 | 06-12/12/1914 г. | Перевязочный пункт | |
17 | 23/02-07/07/1915 г. | Гройцы | 100 |
18 | 08-11/07/1915 г. | Станция Пыры | |
19 | 12/07/1915 г. | Варшава | 500 чел/5 дней |
20 | 22/07/1915 г. | Брестский вокзал | |
21 | 23/07/1915 г. | Соколов | |
22 | 27/07-05/08/1915 г. | Станция Нурец | 1785 раненных+60 от Союза Городов |
23 | 05-08/08/1915 г. | Черемха | |
24 | 08/08/1915 г. | Белосток | |
25 | 12/08/1915 г. | Станция Лида (Рожанка) | |
26 | 17/08-31/08/1915 г. | Фингерово | 200 (1823 раненных) |
27 | 01-03/09/1915 г. | Лида-Молодечно-Минск | |
28 | 08/09/1915 г.-05/03/1916 г. | Минск | 60 мест |
29 | 10-25/03/1916 г. | Станция Кривичи | 200 |
30 | 27/03-01/10/1916 г. | д. Слобода | |
31 | 01/08-22/08/1916 г. | Синявка | |
32 | 01/10/1916 г.-01/12/1917 г. | д. Жеребковичи | 110 |
33 | 23/11/1917 г.-16/01/1918 г. | д. Жеребковичи | |
34 | 16/01/1918 г. | д. Жеребковичи | |
35 | 5-25-01/1918 | Госпиталь расформирован | — |
Дислокации госпиталя в период участия в Первой Мировой Войне
201/12/1899 г.Златоуст-301/12/1899 г.Минзелинск-
№ | Даты нахождения на локации | Локация (место) | Количество кроватей (если известно) |
---|---|---|---|
1 | 01/12/1899 г. | Стерлитамак | — |
2 | 01/12/1899 г. | Златоуст | — |
3 | 01/12/1899 г. | Мензелинск | — |